特殊涂层
涂层
涂层是通过对设备,配件表面特殊涂层处理,延长配件寿命、稳定工艺、感少Particle、提高收率、提高生产效率的必需工程。
主要涂层有APS、SPS、ARC、阳极氧化涂层等,迪艾福可以提供符合顾客公司要求事项的涂层解决方案
主要涂层技术
区分 | APS 涂层 | SPS 涂层 | ARC 涂层 | Anodizing 涂层 |
---|---|---|---|---|
使用目的 | 给零部件赋予Plasma电阻特性, 控制particle发生及稳定工艺 | 给零部件赋予Plasma电阻特性, 控制particle发生及稳定工艺 | 提高母材与"ARC涂层面"之间的粘附力, 通过改善污染物沉积,提高particle控制效果 | 半导体零部件的绝缘及形成外观保护 |
涂层区分 | Y2O3, YAG, YF3-Ⅰ/Ⅱ 外 | Y2O3, YAG, YF3-Ⅰ/Ⅱ 外 | Al Wire 溶射 | 硫酸法,混酸法,草酸法 |
主要特点 | 耐Plasma电阻特性优秀 | 耐Plasma电阻特性优秀 减少Powder Size改善涂层 密度的方法 | 提高污染物沉积(Depo) particle控制效果 |
绝缘性,耐蚀性优秀 |
涂层物质属性
区分 | APS-Ⅰ | APS-Ⅱ | SPS | ||
---|---|---|---|---|---|
Y2O3 | YAG | Y2O3 | YAG | Y2O3 | |
Powder Size | |||||
表面放大 (x 1,000) | |||||
Roughness (Ra _ ㎛) | 4.0 ~ 4.5 | 4.0 ~ 4.5 | 3.0 ~ 3.5 | 3.0 ~ 3.5 | 2.0 ~ 2.5 |
Cross Section | |||||
Porosity (%) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.5 |
Hardness (Hv) | 400 ~ 500 | 600 ~ 700 | 400 ~ 500 | 600 ~ 700 | 700 ~ 800 |
Adhesion (Mpa) | 3 ~ 5 | 9 ~ 11 | 4 ~ 6 | 9 ~ 11 | 4 ~ 6 |
特殊涂层 Road Map
特殊涂层 Road Map_技术事项
区分 | 32㎚ | 16㎚ | 14㎚ | 5㎚ |
---|---|---|---|---|
Porosity (%) | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | 0.5% | 0% |
Hardness (Hv) | 300 | 400 | 500 | 1,000 |
Powder Size (㎛) | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 2 | - |
Image | Pellet / Target | |||
种类 | APSⅠ-Y2O3 APSⅠ-YAG | APS YF3 Ⅰ APS YF3 Ⅱ APSⅡ-Y2O3 APSⅡ-YAG | SPS Y2O3 | PVD Y2O3 |
世代 | Conventional | Generation | Generation | Generation |