특수코팅
코팅
코팅은 장비 또는 부품 표면에 특수 코팅 처리를 통해 부품의 수명 연정, 공정의 안정, Particle 감소, 수율 향상, 생산성 향상을
할 수 있는 필수적인 공정 입니다.
주요 코팅으로는 APS, SPS, PVD, ARC, Anodizing Coating 등이 있으며, 디에프텍은 고객사의 Needs에 맞는 코팅 솔루션을 제공
하고 있습니다.
주요 코팅기술
구분 | APS Coating | SPS Coating | PVD Coating | ARC Coating | Anodizing Coating |
---|---|---|---|---|---|
사용 목적 | 부품의 플라즈마 저항 특성 강화를 통한 파티클 발생 제어 및 공정 안정 | 부품의 플라즈마 저항 특성 부여를 통한 파티클 발생 제어 및 공정 안정 | 부품의 플라즈마 저항 특성 강화를 통한 파티클 발생 제어 및 공정 안정 | 모재와 ARC 코팅 면간 접착력을 향상시켜 오염물 증착 향상으로 파티클 제어 효과 향상 | 반도체 부품의 절연 및 외관 보호 형성 |
코팅 구분 | Y2O3, YAG, YOF, YF3 (각 Gen1,2,3 ) | Y2O3 | Y2O3, YAG, YOF | Al Wire 용사 | 황산법, 혼산법, 수산법 |
주요 특징 | 내플라즈마 저항 특성 우수 | 내플라즈마 저항 특성 우수 Powder Size를 감소시켜 코팅 밀도를 개선한 방법 | 코팅 막질의 밀도 경도 특성이 향상 되어 내플라즈마 특성 및 파티클 제어 측면에서 가장 우수 | Re-sputtering 증착 향상 (Depo) 파티클 제어 효과 | 절연성, 내식성 우수 |
코팅 물성
구분 | APS Y₂O₃ | APS YAG | SPS | PVD Y₂O₃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY-I™ | DAY-II™ (New) | DAY-III™ (New) | DAG-I™ | DAG-II™ | DAG-III™ | DSY-I™ | DPY-I™ | DPF-I™ | |
Powder(x500) | |||||||||
Surface (x1,000) | |||||||||
Roughness (Ra _ ㎛) | 5.0±0.5 | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | 5.0±0.5 | 3.8±0.5 | 3.3±0.5 | 2.0 | 0.03 | 0.03 |
Cross Section (X300) | |||||||||
Porosity | 3 ∽ 5 % | 2 ∽ 3 % | 1 ∽ 2 % | 3 ∽ 5 % | 3 ∽ 4 % | 2 ∽ 3 % | 0.3 ∽ 0.5% | 0% | 0% |
Hardness (Hv) | 430±50 | 450±50 | 480±50 | 600±50 | 650±50 | 700±50 | 650±50 | 13 GPa | 10 GPa |
Adhesion (Mpa) | 4.0±0.5 | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 | 10.0±0.5 | 10.0±0.5 | 11.0±0.5 | 10.0±1.0 | 20↑ | 20↑ |
특수코팅 Road Map
코팅 공정 비교
구분 | Atmosphere Plasma Spray | Suspension Plasma Spray | Physical Vapor Deposition |
---|---|---|---|
코팅방식 | |||
- 약 12,000℃ 상압 Plasma로 Powder melting. - Powder size (15um - 35um) - Melting된 Powder 음속도로 모재 충돌 코팅. |
- 약20,000℃ 상압Plasma로 melting. - Powder size ( < 2.5um ) - Powder는 slurry 형태로 코팅방식 APS와 동일 |
- Pellet type의 Source를 전자 beam으로 melting. - Melting된 source가 증발 하여 모재에 Coating. - RF ion beam을 적용 Film density를 높임. |
|
장점 | - Thick thickness 가능 ( >200um) - 모재 형상의 제약이 적음 - Coating cost low |
- Thick thickness 가능 ( >200um) - 모재 형상의 제약이 적음 - 표면 조도 낮음 ( 약 2um ) - Pore 낮음 ( <1% ) |
- High Density - Crack & Pore Free - Good Adhesion |
단점 | - 표면 조도가 높음 - Un-melting Point 존재. - Micro Crack & Pore |
- High Power 적용으로 인한 모재 - Cooling 소요로 long Process time. - Coating cost high. |
- Thin Thickness (< 10um) - Coating cost very high. - 평면 type 모재 제한. |
적용 | Y2O3 / YAG / YOF/ YF3 | Y2O3 / YOF | Y2O3 / YAG / YOF |